1151 165 -0.000152369
1175 164 0.0416667
1193 163 0.0555556
1209 162 0.0625
1222 161 0.0769231
1234 160 0.0833333
1246 159 0.0833333
1256 158 0.1
1266 157 0.1
1276 156 0.1
1285 155 0.111111
1293 154 0.125
1302 153 0.111111
1310 152 0.125
1318 151 0.125
1325 150 0.142857
1333 149 0.125
1340 148 0.142857
1347 147 0.142857
1354 146 0.142857
1360 145 0.166667
1367 144 0.142857
1373 143 0.166667
1380 142 0.142857
1386 141 0.166667
1392 140 0.166667
1398 139 0.166667
1404 138 0.166667
1410 137 0.166667
1415 136 0.2
1421 135 0.166667
1427 134 0.166667
1432 133 0.2
1438 132 0.166667
1443 131 0.2
1448 130 0.2
1454 129 0.166667
1459 128 0.2
1464 127 0.2
1469 126 0.2
1474 125 0.2
1479 124 0.2
1484 123 0.2
1489 122 0.2
1494 121 0.2
1499 120 0.2
1504 119 0.2
1509 118 0.2
1513 117 0.25
1518 116 0.2
1523 115 0.2
1528 114 0.2
1532 113 0.25
1537 112 0.2
1541 111 0.25
1546 110 0.2
1550 109 0.25
1555 108 0.2
1559 107 0.25
1564 106 0.2
1568 105 0.25
1573 104 0.2
1577 103 0.25
1582 102 0.2
1586 101 0.25
1590 100 0.25
1595 99 0.2
1599 98 0.25
1603 97 0.25
1607 96 0.25
1612 95 0.2
1616 94 0.25
1620 93 0.25
1624 92 0.25
1629 91 0.2
1633 90 0.25
1637 89 0.25
1641 88 0.25
1645 87 0.25
1649 86 0.25
1653 85 0.25
1658 84 0.2
1662 83 0.25
1666 82 0.25
1670 81 0.25
1674 80 0.25
1678 79 0.25
1682 78 0.25
1686 77 0.25
1690 76 0.25
1694 75 0.25
1698 74 0.25
1702 73 0.25
1706 72 0.25
1710 71 0.25
1714 70 0.25
1718 69 0.25
1722 68 0.25
1726 67 0.25
1730 66 0.25
1734 65 0.25
1738 64 0.25
1742 63 0.25
1746 62 0.25
1750 61 0.25
1754 60 0.25
1758 59 0.25
1762 58 0.25
1766 57 0.25
1770 56 0.25
1774 55 0.25
1778 54 0.25
1782 53 0.25
1786 52 0.25
1790 51 0.25
1794 50 0.25
1798 49 0.25
1802 48 0.25
1806 47 0.25
1810 46 0.25
1814 45 0.25
1818 44 0.25
1822 43 0.25
1826 42 0.25
1830 41 0.25
1834 40 0.25
1838 39 0.25
1842 38 0.25
1846 37 0.25
1850 36 0.25
1854 35 0.25
1858 34 0.25
1862 33 0.25
1866 32 0.25
1870 31 0.25
1874 30 0.25
1878 29 0.25
1882 28 0.25
1886 27 0.25
1890 26 0.25
1894 25 0.25
1898 24 0.25
1902 23 0.25
1906 22 0.25
1910 21 0.25
1914 20 0.25
1918 19 0.25
1922 18 0.25
1927 17 0.2
1931 16 0.25
1935 15 0.25
1939 14 0.25
1943 13 0.25
1947 12 0.25
1951 11 0.25
1956 10 0.2
1960 9 0.25
1964 8 0.25
1968 7 0.25
1973 6 0.2
1977 5 0.25
1981 4 0.25
1985 3 0.25
1990 2 0.2
1994 1 0.25
1998 0 0.25
2002 0 0.25
2003 -1 1
2007 -2 0.25
2012 -3 0.2
2016 -4 0.25
2020 -5 0.25
2025 -6 0.2
2029 -7 0.25
2034 -8 0.2
2038 -9 0.25
2043 -10 0.2
2047 -11 0.25
2052 -12 0.2
2056 -13 0.25
2061 -14 0.2
2066 -15 0.2
2070 -16 0.25
2075 -17 0.2
2080 -18 0.2
2085 -19 0.2
2089 -20 0.25
2094 -21 0.2
2099 -22 0.2
2104 -23 0.2
2109 -24 0.2
2114 -25 0.2
2118 -26 0.25
2123 -27 0.2
2129 -28 0.166667
2134 -29 0.2
2139 -30 0.2
2144 -31 0.2
2149 -32 0.2
2154 -33 0.2
2170 -34 0.0625
2176 -35 0.166667
2181 -36 0.2
2186 -37 0.2
2192 -38 0.166667
2198 -39 0.166667
2203 -40 0.2
2209 -41 0.166667
2215 -42 0.166667
2221 -43 0.166667
2227 -44 0.166667
2233 -45 0.166667
2239 -46 0.166667
2245 -47 0.166667
2251 -48 0.166667
2257 -49 0.166667
2264 -50 0.142857
2270 -51 0.166667
2277 -52 0.142857
2284 -53 0.142857
2290 -54 0.166667
2297 -55 0.142857
2304 -56 0.142857
2311 -57 0.142857
2319 -58 0.125
2326 -59 0.142857
2334 -60 0.125
2342 -61 0.125
2350 -62 0.125
2358 -63 0.125
2366 -64 0.125
2375 -65 0.111111
2383 -66 0.125
2392 -67 0.111111
2402 -68 0.1
2412 -69 0.1
2422 -70 0.1
2432 -71 0.1
2443 -72 0.0909091
2455 -73 0.0833333
2467 -74 0.0833333
2479 -75 0.0833333
2493 -76 0.0714286
2508 -77 0.0666667
2524 -78 0.0625
2542 -79 0.0555556
2563 -80 0.047619
2588 -81 0.04
2622 -82 0.0294118
2769 -81 -0.00680272
2801 -80 -0.03125
2827 -79 -0.0384615
2848 -78 -0.047619
2868 -77 -0.05
2886 -76 -0.0555556
2902 -75 -0.0625
2917 -74 -0.0666667
2932 -73 -0.0666667
2946 -72 -0.0714286
2959 -71 -0.0769231
2972 -70 -0.0769231
2985 -69 -0.0769231
2997 -68 -0.0833333
3008 -67 -0.0909091
3020 -66 -0.0833333
3031 -65 -0.0909091
3042 -64 -0.0909091
3053 -63 -0.0909091
3063 -62 -0.1
3074 -61 -0.0909091
3084 -60 -0.1
3094 -59 -0.1
3104 -58 -0.1
3113 -57 -0.111111
3123 -56 -0.1
3133 -55 -0.1
3142 -54 -0.111111
3151 -53 -0.111111
3161 -52 -0.1
3179 -51 -0.0555556
3188 -50 -0.111111
3197 -49 -0.111111
3206 -48 -0.111111
3215 -47 -0.111111
3223 -46 -0.125
3232 -45 -0.111111
3241 -44 -0.111111
3249 -43 -0.125
3258 -42 -0.111111
3267 -41 -0.111111
3275 -40 -0.125
3284 -39 -0.111111
3292 -38 -0.125
3301 -37 -0.111111
3309 -36 -0.125
3318 -35 -0.111111
3326 -34 -0.125
3335 -33 -0.111111
3343 -32 -0.125
3352 -31 -0.111111
3360 -30 -0.125
3369 -29 -0.111111
3377 -28 -0.125
3386 -27 -0.111111
3394 -26 -0.125
3403 -25 -0.111111
3411 -24 -0.125
3420 -23 -0.111111
3428 -22 -0.125
3437 -21 -0.111111
3446 -20 -0.111111
3454 -19 -0.125
3463 -18 -0.111111
3472 -17 -0.111111
3480 -16 -0.125
3489 -15 -0.111111
3498 -14 -0.111111
3507 -13 -0.111111
3516 -12 -0.111111
3525 -11 -0.111111
3534 -10 -0.111111
3543 -9 -0.111111
3553 -8 -0.1
3562 -7 -0.111111
3571 -6 -0.111111
3581 -5 -0.1
3590 -4 -0.111111
3600 -3 -0.1
3610 -2 -0.1
3620 -1 -0.1
3630 0 -0.1
3640 1 -0.1
3650 2 -0.1
3661 3 -0.0909091
3671 4 -0.1
3682 5 -0.0909091
3693 6 -0.0909091
3704 7 -0.0909091
3715 8 -0.0909091
3727 9 -0.0833333
3738 10 -0.0909091
3750 11 -0.0833333
3763 12 -0.0769231
3775 13 -0.0833333
3788 14 -0.0769231
3801 15 -0.0769231
3815 16 -0.0714286
3829 17 -0.0714286
3844 18 -0.0666667
3859 19 -0.0666667
3875 20 -0.0625
3892 21 -0.0588235
3909 22 -0.0588235
3928 23 -0.0526316
3948 24 -0.05
3969 25 -0.047619
3993 26 -0.0416667
4019 27 -0.0384615
4049 28 -0.0333333
4087 29 -0.0263158
4140 30 -0.0188679
4329 29 0.00529101
4380 28 0.0196078
4418 27 0.0263158
4452 26 0.0294118
4481 25 0.0344828
4508 24 0.037037
4534 23 0.0384615
4558 22 0.0416667
4580 21 0.0454545
4602 20 0.0454545
4623 19 0.047619
4644 18 0.047619
4664 17 0.05
4683 16 0.0526316
4703 15 0.05
4721 14 0.0555556
4740 13 0.0526316
4758 12 0.0555556
4776 11 0.0555556
4794 10 0.0555556
4812 9 0.0555556
4830 8 0.0555556
4847 7 0.0588235
4865 6 0.0555556
4883 5 0.0555556
4900 4 0.0588235
4918 3 0.0555556
4936 2 0.0555556
4953 1 0.0588235
4967 0 0.0714286
4971 -1 0.25
4989 -2 0.0555556
5007 -3 0.0555556
5026 -4 0.0526316
5044 -5 0.0555556
5063 -6 0.0526316
5082 -7 0.0526316
5101 -8 0.0526316
5121 -9 0.05
5141 -10 0.05
5162 -11 0.047619
5183 -12 0.047619
5205 -13 0.0454545
5228 -14 0.0434783
5251 -15 0.0434783
5275 -16 0.0416667
5301 -17 0.0384615
5328 -18 0.037037
5357 -19 0.0344828
5387 -20 0.0333333
5421 -21 0.0294118
5458 -22 0.027027
5501 -23 0.0232558
5554 -24 0.0188679
5629 -25 0.0133333
5900 -24 -0.00369004
5973 -23 -0.0136986
6031 -22 -0.0172414
6081 -21 -0.02
6126 -20 -0.0222222
6168 -19 -0.0238095
6208 -18 -0.025
6246 -17 -0.0263158
6284 -16 -0.0263158
6320 -15 -0.0277778
6356 -14 -0.0277778
6392 -13 -0.0277778
6428 -12 -0.0277778
6464 -11 -0.0277778
6500 -10 -0.0277778
6537 -9 -0.027027
6574 -8 -0.027027
6613 -7 -0.025641
6653 -6 -0.025
6695 -5 -0.0238095
6740 -4 -0.0222222
6787 -3 -0.0212766
6840 -2 -0.0188679
6899 -1 -0.0169492
6969 0 -0.0142857
7062 1 -0.0107527
7527 0 0.00215054
7629 -1 0.00980392
7714 -2 0.0117647
7793 -3 0.0126582
7867 -4 0.0135135
7940 -5 0.0136986
8013 -6 0.0136986
8089 -7 0.0131579
8169 -8 0.0125
8256 -9 0.0114943
8357 -10 0.00990099
8488 -11 0.00763359
9179 -10 -0.00144718
9342 -9 -0.00613497
9492 -8 -0.00666667
9647 -7 -0.00645161
9829 -6 -0.00549451
10131 -5 -0.00331126
10647 -6 0.00193798
10981 -7 0.00299401
11318 -8 0.00296736
12662 -7 -0.000744048
