# Apparatur I
# Nulllage 126.5cm


# Auslenkung +45°	
   0	126
  15	125
  30	124
  45	123
  60	121.5
  75	120
  90	118.5
 105	116.5
 120	115
 135	113
 150	111.5
 165	110
 180	108.5
 195	107.5
 210	107
 225	106.5
 240	106
 255	106
 270	106.5
 285	107
 300	107.5
 315	108.5
 330	110
 345	111.5
 360	112.5
 375	114
 390	116
 405	117.5
 420	119
 435	120.5
 450	121.5
 465	122.5
 480	123
 495	123.5
 510	124
 525	124
 540	123.5
 555	123
 570	122.5
 585	121.5
 600	120.5
 615	119
 630	117.5
 645	116.5
 660	114.5
 675	113.5
 690	112
 705	110.5
 720	109.5
 735	108.5
 750	107.5
 765	107
 780	106.5
 795	106.5
 810	106.5
 825	107
 840	107.5
 855	108.5
 870	109.5
 885	111
 900	112
 915	113.5
 930	115
 945	116
 960	117.5
 975	118.5
 990	119.5
1005	120.5
1020	121.5
1035	122
1050	122.5
1065	122.5
1080	122.5
1095	122
1110	121.5
1125	120.5
1140	119.5
1155	118.5
1170	117.5
1185	116.5
1200	115
1215	113.5
1230	112.5
1245	111
1260	110
1275	109
1290	108.5
1305	108
1320	107.5
1335	107
1350	107
1365	107.5
1380	108
1395	108.5
1410	109
1425	110
1440	111
1455	112.5
1470	113.5
1485	114.5
1500	115.5
1515	116.5
1530	117.5
1545	118.5
1560	119
1575	119.5
1590	120
1605	120.5
1620	120.5
1635	120
1650	119.5
1665	119
1680	118.5
1695	117.5
1710	116.5
1725	115.5
1740	114.5
1755	113.5
1770	112
1785	111
1800	110
1815	109
1830	108.5
1845	108
1860	107.5
1875	107
1890	107
1905	107
1920	107.5
1935	108
1950	108.5
1965	109
1980	110
1995	111
2010	112
2025	113
2040	114
2055	115
2070	116
2085	116.5
2100	117.5
2115	118
2130	118.5
2145	118.5
2160	118.5
2175	118.5
2190	118.5
2205	118
2220	117.5
2235	116.5
2250	116
2265	115
2280	114
2295	113
2310	112
2325	111
2340	110
2355	109.5
2370	108.5
2385	108
2400	107.5
2415	107
2430	107
2445	107
2460	107
2475	107.5
2490	108
2505	108.5
2520	109
2535	110
2550	110.5
2565	111.5
2580	112
2595	113
2610	114
2625	115
2640	115.5
2655	116
2670	116.5
2685	117
2700	117.5
2715	117.5
2730	117
2745	117
2760	116.5
2775	116
2790	115.5
2805	115
2820	114
2835	113
2850	112.5
2865	111.5
2880	110.5
2895	109.5
2910	109
2925	108.5
2940	108
2955	107.5
2970	107
2985	107
3000	107
3015	107.5


#Auslenkung -45°	
   0	109
  15	111
  30	113.5
  45	116.5
  60	120.5
  75	124.5
  90	129
 105	134
 120	138.5
 135	143.5
 150	148
 165	152
 180	156
 195	159
 210	161
 225	163
 240	163.5
 255	164
 270	163
 285	161
 300	159
 315	156
 330	152.5
 345	148.5
 360	144
 375	139.5
 390	135.5
 405	131
 420	126.5
 435	123
 450	119.5
 465	117
 480	114.5
 495	113
 510	112.5
 525	112.5
 540	113
 555	114.5
 570	116.5
 585	119
 600	122
 615	125.5
 630	129.5
 645	133.5
 660	141.5
 675	145.5
 690	149
 705	152.5
 720	155.5
 735	157.5
 750	159
 765	160
 780	160
 795	159.5
 810	158
 825	156.5
 840	154
 855	151
 870	147.5
 885	144
 900	140
 915	136
 930	132.5
 945	129
 960	125.5
 975	122.5
 990	120
1005	118
1020	116.5
1035	115.5
1050	115.5
1065	116
1080	117
1095	118.5
1110	120.5
1125	123.5
1140	126.5
1155	129.5
1170	133
1185	137
1200	140.5
1215	143.5
1230	146.5
1245	150
1260	152.5
1275	154
1290	156
1305	156.5
1320	157
1335	157
1350	156
1365	154
1380	152
1395	150
1410	147
1425	144
1440	141
1455	137.5
1470	134
1485	131
1500	128
1515	125
1530	123
1545	121
1560	119.5
1575	118.5
1590	118.5
1605	118.5
1620	119.5
1635	120.5
1650	122
1665	124.5
1680	127
1695	129.5
1710	132.5
1725	135.5
1740	139
1755	142
1770	144.5
1785	147.5
1800	149.5
1815	151.5
1830	153
1845	154
1860	154
1875	154
1890	153.5
1905	152
1920	150.5
1935	148.5
1950	146
1965	143.5
1980	140.5
1995	137.5
2010	135
2025	132
2040	129.5
2055	127
2070	125
2085	123.5
2100	122
2115	121
2130	120.5
2145	121
2160	121.5
2175	122.5
2190	124
2205	125.5
2220	128
2235	130
2250	132.5
2265	135
2280	138
2295	140.5
2310	143
2325	145.5
2340	147.5
2355	149
2370	150.5
2385	151
2400	152
2415	151.5
2430	151
2445	150
2460	149
2475	147
2490	145.5
2505	143
2520	141
2535	138.5
2550	136
2565	133.5
2580	131
2595	129
2610	127.5
2625	126
2640	124.5
2655	124
2670	123.5
2685	123.5
2700	123.5
2715	124.5
2730	125.5
2745	127
2760	129
2775	131
2790	133
2805	135
2820	137.5
2835	139.5
2850	142
2865	143.5
2880	145.5
2895	147
2910	148
2925	149
2940	149.5
2955	149.5
2970	149
2985	148.5
3000	147.5
3015	146
3030	144.5
