#Auslenkung +45°
   0	126
  15	125
  30	124
  45	123
  60	121.5
  75	120
  90	118.5
 105	116.5
 120	115
 135	113
 150	111.5
 165	110
 180	108.5
 195	107.5
 210	107
 225	106.5
 240	106
 255	106
 270	106.5
 285	107
 300	107.5
 315	108.5
 330	110
 345	111.5
 360	112.5
 375	114
 390	116
 405	117.5
 420	119
 435	120.5
 450	121.5
 465	122.5
 480	123
 495	123.5
 510	124
 525	124
 540	123.5
 555	123
 570	122.5
 585	121.5
 600	120.5
 615	119
 630	117.5
 645	116.5
 660	114.5
 675	113.5
 690	112
 705	110.5
 720	109.5
 735	108.5
 750	107.5
 765	107
 780	106.5
 795	106.5
 810	106.5
 825	107
 840	107.5
 855	108.5
 870	109.5
 885	111
 900	112
 915	113.5
 930	115
 945	116
 960	117.5
 975	118.5
 990	119.5
1005	120.5
1020	121.5
1035	122
1050	122.5
1065	122.5
1080	122.5
1095	122
1110	121.5
1125	120.5
1140	119.5
1155	118.5
1170	117.5
1185	116.5
1200	115
1215	113.5
1230	112.5
1245	111
1260	110
1275	109
1290	108.5
1305	108
1320	107.5
1335	107
1350	107
1365	107.5
1380	108
1395	108.5
1410	109
1425	110
1440	111
1455	112.5
1470	113.5
1485	114.5
1500	115.5
1515	116.5
1530	117.5
1545	118.5
1560	119
1575	119.5
1590	120
1605	120.5
1620	120.5
1635	120
1650	119.5
1665	119
1680	118.5
1695	117.5
1710	116.5
1725	115.5
1740	114.5
1755	113.5
1770	112
1785	111
1800	110
1815	109
1830	108.5
1845	108
1860	107.5
1875	107
1890	107
1905	107
1920	107.5
1935	108
1950	108.5
1965	109
1980	110
1995	111
2010	112
2025	113
2040	114
2055	115
2070	116
2085	116.5
2100	117.5
2115	118
2130	118.5
2145	118.5
2160	118.5
2175	118.5
2190	118.5
2205	118
2220	117.5
2235	116.5
2250	116
2265	115
2280	114
2295	113
2310	112
2325	111
2340	110
2355	109.5
2370	108.5
2385	108
2400	107.5
2415	107
2430	107
2445	107
2460	107
2475	107.5
2490	108
2505	108.5
2520	109
2535	110
2550	110.5
2565	111.5
2580	112
2595	113
2610	114
2625	115
2640	115.5
2655	116
2670	116.5
2685	117
2700	117.5
2715	117.5
2730	117
2745	117
2760	116.5
2775	116
2790	115.5
2805	115
2820	114
2835	113
2850	112.5
2865	111.5
2880	110.5
2895	109.5
2910	109
2925	108.5
2940	108
2955	107.5
2970	107
2985	107
3000	107
3015	107.5
