#Winkelausschlag durch Gewichte - links 
10	248
20	225
30	208
40	195
50	189
60	183


#Winkelausschlag durch Gewichte - rechts
10	296
20	320
30	345
40	372
50	400
60	415


#Tischchen
0  	7.95
15 	7.82
30 	7.96
45 	8.23
60 	8.87
75 	9.31
90 	9.66
105	9.83
120	9.74
135	9.38
150	9.06
165	8.46
180	8.09
195	7.91
210	8.04
225	8.36
240	8.88
255	9.37
270	9.64
285	9.83
300	9.80
315	9.46
330	8.99
345	8.42
360	8.12


#Zeitmarken 0.1 kg
0.0	0.0
0.2	0.2
0.3	0.5
0.4	1.0
0.5	1.6
0.6	2.4
0.7	3.35
0.8	4.45
0.9	5.65
1.0	7
1.1	8.5
1.2	10.15
1.3	11.9
1.4	13.8
1.5	15.8
1.6	18
1.7	20.2
1.8	22.6
1.9	25.2
2.0	27.8
2.1	30.6
2.2	33.5
2.3	36.5
2.4	39.7
2.5	43.5
2.6	46.5
2.7	50
2.8	53.7
2.9	57.5
3.0	61.5
3.1	65.4
3.2	69.6
3.3	73.9
3.4	78.35
3.5	82.9
3.6	87.6
3.7	92.4
3.8	97.4
3.9	102.45
4.0	107.7
4.1	113.1


#Zeitmarken 0.2 kg
0.0	0.0
0.2	1.0
0.3	2.8
0.4	4.8
0.5	7.2
0.6	9.8
0.8	16.1
0.9	19.6
1.0	23.4
1.1	27.7
1.2	32.2
1.3	36.9
1.4	42.0
1.5	47.4
1.6	53.2
1.7	59.3
1.8	65.6
1.9	72.3
2.0	79.2
2.1	86.5
2.2	94.1
2.3	101.9
2.4	110.1
2.5	118.6


#Zeitmarken 0.5 kg
0.0	0.0
0.1	0.2
0.2	1.4
0.3	3.4
0.4	6.4
0.5	10.3
0.6	15.0
0.7	20.5
0.8	26.8
0.9	34.0
1.0	42.0
1.1	51.1
1.2	60.8
1.3	71.3
1.4	82.8
1.5	95.1
1.6	108.2
1.7	122.2


#Zeitmarken 1.0 kg
0.0	0.0
0.1	0.5
0.2	2.45
0.3	6.15
0.4	11.5
0.5	18.7
0.6	27.6
0.7	38.2
0.8	50.4
0.9	64.3
1.0	79.9
1.1	97.0
1.2	112.3

