0 	0.14 	 0.3
5 	1.16 	 0.3
10	2.04 	 0.3
15	2.81 	 0.3
20	3.64 	 0.3
25	4.46 	 0.3
30	5.24 	 0.3
35	6.00 	 0.3
40	6.77 	 0.3
45	7.62 	 0.3
50	8.37 	 0.3
55	9.17 	 0.3
60	9.86 	 0.3
65	10.72	 0.3
70	11.47	 0.3
75	12.33	 0.3
80	13.23	 0.3
85	14.15	 0.3
90	14.93	 0.3
95	16.03	 0.3
0 	0.59	 0.3
5 	1.49	 0.3
10	2.32	 0.3
15	3.03	 0.3
20	3.96	 0.3
25	4.66	 0.3
30	5.45	 0.3
35	6.26	 0.3
40	6.95	 0.3
45	7.63	 0.3
50	8.32	 0.3
55	9.34	 0.3
60	10.09	 0.3
65	10.89	 0.3
70	11.52	 0.3
75	12.19	 0.3
80	13.08	 0.3
85	14.00	 0.3
