 0  1114  X     29.290786   X           0.4464539300  X
 1  1412  1375  107.107294   97.345328  0.8355364700  .7867266400
 2  1476  1463  124.061873  120.610845  0.9203093650  .9030542250
 3  1542  1525  141.639143  137.102565  1.0081957150  .9855128250
 4  1559  1565  146.182077  147.786988  1.0309103850  1.0389349400
 5  1588  1599  153.946535  156.896562  1.0697326750  1.0844828100
 6  1609  1622  159.580747  163.073531  1.0979037350  1.1153676550
 7  1630  1643  165.224821  168.723737  1.1261241050  1.1436186850
 8  1657  1666  172.496063  174.923472  1.1624803150  1.1746173600
 9  1675  1682  177.352719  179.243406  1.1867635950  1.1962170300
10  1690  1699  181.405558  183.839726  1.2070277900  1.2191986300
11  1705  1716  185.463533  188.442657  1.2273176650  1.2422132850
12  1719  1731  189.255627  192.509580  1.2462781350  1.2625479000
13  1731  1744  192.509580  196.038444  1.2625479000  1.2801922200
14  1743  1757  195.766854  199.571218  1.2788342700  1.2978560900
15  1755  1770  199.027460  203.107917  1.2951373000  1.3155395850
16  1765  1777  201.747183  205.013923  1.3087359150  1.3250696150
17  1774  1788  204.196923  208.011386  1.3209846150  1.3400569300
18  1785  1799  207.193615  211.011681  1.3359680750  1.3550584050
19  1794  1808  209.647559  213.468580  1.3482377950  1.3673429000
20  1802  1819  211.830436  216.474044  1.3591521800  1.3823702200
21  1811  1827  214.287969  218.661629  1.3714398450  1.3933081450
22  1818  1836  216.200702  221.124470  1.3810035100  1.4056223500
23  1828  1845  218.935183  223.589231  1.3946759150  1.4179461550
24  1833  1852  220.303310  225.507597  1.4015165500  1.4275379850
25  1841  X     222.493545  X           1.4124677250  X
26  1848  X     224.411246  X           1.4220562300  X
27  1856  1871  226.604330  230.720475  1.4330216500  1.4536023750
28  1862  1877  228.250143  232.368438  1.4412507150  1.4618421900
29  1869  1884  230.171345  234.292151  1.4508567250  1.4714607550
30  1873  1890  231.269700  235.941984  1.4563485000  1.4797099200
31  1880  1896  233.192742  237.592682  1.4659637100  1.4879634100
32  1886  1901  234.841999  238.968926  1.4742099950  1.4948446300
33  1892  1906  236.492121  240.345772  1.4824606050  1.5017288600
34  1898  1910  238.143107  241.447683  1.4907155350  1.5072384150
35  1904  1912  239.794961  241.998784  1.4989748050  1.5099939200
