0	3.85	1.05	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000
30	3.85	1.12	0.0000000000	0.0000000049	0.0000000000	0.0000000014
60	3.88	1.22	0.0000000009	0.0000000289	0.0000000006	0.0000000034
90	3.95	1.24	0.0000000100	0.0000000361	0.0000000020	0.0000000038
120	3.99	1.28	0.0000000196	0.0000000529	0.0000000028	0.0000000046
150	4.04 	1.35	0.0000000361	0.0000000900	0.0000000038	0.0000000060
180	4.08	1.37	0.0000000529	0.0000001024	0.0000000046	0.0000000064
210	4.12	1.38	0.0000000729	0.0000001089	0.0000000054	0.0000000066
240	4.17	1.41	0.0000001024	0.0000001296	0.0000000064	0.0000000072
270	4.15	1.51	0.0000000900	0.0000002116	0.0000000060	0.0000000092
300	4.24	1.51	0.0000001521	0.0000002116	0.0000000078	0.0000000092
330	4.31	1.58	0.0000002116	0.0000002809	0.0000000092	0.0000000106
360	4.32	1.64	0.0000002209	0.0000003481	0.0000000094	0.0000000118
390	4.36	1.65	0.0000002601	0.0000003600	0.0000000102	0.0000000120
420	4.42	1.67	0.0000003249	0.0000003844	0.0000000114	0.0000000124
450	4.45	1.75	0.0000003600	0.0000004900	0.0000000120	0.0000000140
480	4.47	1.81	0.0000003844	0.0000005776	0.0000000124	0.0000000152
510	4.49	1.83	0.0000004096	0.0000006084	0.0000000128	0.0000000156
540	4.54	1.84	0.0000004761	0.0000006241	0.0000000138	0.0000000158
570	4.59	1.89	0.0000005476	0.0000007056	0.0000000148	0.0000000168
600	4.69	1.92	0.0000007056	0.0000007569	0.0000000168	0.0000000174
630	4.73	1.99	0.0000007744	0.0000008836	0.0000000176	0.0000000188
660	4.75	2.03	0.0000008100	0.0000009604	0.0000000180	0.0000000196
690	4.78	2.05	0.0000008649	0.0000010000	0.0000000186	0.0000000200
720	4.80	2.08	0.0000009025	0.0000010609	0.0000000190	0.0000000206
750	4.84	2.12	0.0000009801	0.0000011449	0.0000000198	0.0000000214
780	4.85	2.16	0.0000010000	0.0000012321	0.0000000200	0.0000000222
810	4.88	2.23	0.0000010609	0.0000013924	0.0000000206	0.0000000236
840	4.90	2.29	0.0000011025	0.0000015376	0.0000000210	0.0000000248
870	4.94	2.31	0.0000011881	0.0000015876	0.0000000218	0.0000000252
900	4.92	2.32	0.0000011449	0.0000016129	0.0000000214	0.0000000254
930	4.94	2.33	0.0000011881	0.0000016384	0.0000000218	0.0000000256
960	5.00	2.38	0.0000013225	0.0000017689	0.0000000230	0.0000000266
990	5.03	2.44	0.0000013924	0.0000019321	0.0000000236	0.0000000278
1020	5.05	2.51	0.0000014400	0.0000021316	0.0000000240	0.0000000292
1050	5.08	2.55	0.0000015129	0.0000022500	0.0000000246	0.0000000300
1080	5.10	2.55	0.0000015625	0.0000022500	0.0000000250	0.0000000300
1110	5.12	2.60	0.0000016129	0.0000024025	0.0000000254	0.0000000310
1140	5.14	2.62	0.0000016641	0.0000024649	0.0000000258	0.0000000314
1170	5.18	2.70	0.0000017689	0.0000027225	0.0000000266	0.0000000330
1200	5.21	2.75	0.0000018496	0.0000028900	0.0000000272	0.0000000340
1230	5.24	2.76	0.0000019321	0.0000029241	0.0000000278	0.0000000342
1260	5.24	2.78	0.0000019321	0.0000029929	0.0000000278	0.0000000346
1290	5.27	2.81	0.0000020164	0.0000030976	0.0000000284	0.0000000352
1320	5.30	2.85	0.0000021025	0.0000032400	0.0000000290	0.0000000360
1350	5.32	2.87	0.0000021609	0.0000033124	0.0000000294	0.0000000364
1380	5.35	2.89	0.0000022500	0.0000033856	0.0000000300	0.0000000368
1410	5.38	2.90	0.0000023409	0.0000034225	0.0000000306	0.0000000370
1440	5.40	2.91	0.0000024025	0.0000034596	0.0000000310	0.0000000372
1470	5.45	2.93	0.0000025600	0.0000035344	0.0000000320	0.0000000376
1500	5.51	2.98	0.0000027556	0.0000037249	0.0000000332	0.0000000386
1530	5.52	3.01	0.0000027889	0.0000038416	0.0000000334	0.0000000392
1560	5.55	3.01	0.0000028900	0.0000038416	0.0000000340	0.0000000392
1590	5.60	3.03	0.0000030625	0.0000039204	0.0000000350	0.0000000396
1620	5.60	3.05	0.0000030625	0.0000040000	0.0000000350	0.0000000400
1650	5.64	3.05	0.0000032041	0.0000040000	0.0000000358	0.0000000400
1680	5.66	3.06	0.0000032761	0.0000040401	0.0000000362	0.0000000402
1710	5.70	3.11	0.0000034225	0.0000042436	0.0000000370	0.0000000412
1740	5.71	3.13	0.0000034596	0.0000043264	0.0000000372	0.0000000416
1770	5.74	3.16	0.0000035721	0.0000044521	0.0000000378	0.0000000422
1800	5.76	3.19	0.0000036481	0.0000045796	0.0000000382	0.0000000428
