#Messung 3b: t [s], Oszi-Bild-Graph [cm], U [V]
#0.000 0 0.0
#0.001 -1.6 -18.8235294118
#0.002 -2.7 -31.7647058824
#0.003 -3.5 -41.1764705882
#0.004 3.8 44.7058823529
0.005 4.2 49.4117647059
0.006 3.1 36.4705882353
0.007 2.8 32.9411764706
0.008 2.0 23.5294117647
0.009 0.6 7.05882352941
0.010 -0.5 -5.88235294118
0.011 -2.0 -23.5294117647
0.012 -3.0 -35.2941176471
0.013 -4.0 -47.0588235294
#0.014 3.9 45.8823529412
#0.015 4.3 50.5882352941


#Messung 3c: t [s], Oszi-Bild-Graph [cm], U [V]
#0.000 2.2 25.8823529412
#0.001 0.6 7.05882352941
#0.002 -0.9 -10.5882352941
#0.003 -2.0 -23.5294117647
#0.004 -2.8 -32.9411764706
#0.005 -3.5 -41.1764705882
#0.006 -4.0 -47.0588235294
#0.007 0.0 0.0
0.008 4.3 50.5882352941
0.009 3.0 35.2941176471
0.010 1.3 15.2941176471
0.011 0.0 0.0
0.012 -1.4 -16.4705882353
0.013 -2.3 -27.0588235294
0.014 -3.1 -36.4705882353
0.015 -3.2 -37.6470588235
0.016 -4.2 -49.4117647059
0.017 -4.6 -54.1176470588


#Messung 3d: t [s], Oszi-Bild-Graph [cm], U [V]
#0.000 0.0 0.0
#0.001 -1.7 -20.0
#0.002 -2.7 -31.7647058824
#0.003 -3.7 -43.5294117647
#0.004 3.6 42.3529411765
0.005 4.1 48.2352941176
0.006 3.8 44.7058823529
0.007 2.9 34.1176470588
0.008 2.2 25.8823529412
0.009 1.2 14.1176470588
0.010 0.0 0.0 
0.011 -1.6 -18.8235294118
0.012 -2.6 -30.5882352941
0.013 -3.2 -37.6470588235
#0.014 3.6 42.3529411765
#0.015 4.1 48.2352941176
