#U_B [V], I [mA], d(U_B,I) [cm], B[T] (Calculated with Mathematica)
200 550 15.3 0.000779564 1.53328714446e+11 1.65834674144e+11
200 614 13.6 0.000886570 1.64399398981e+11 1.71332962348e+11
200 678 12.4 0.000987026 1.70249994828e+11 1.74549789063e+11
200 742 11.6 0.001084340 1.68850417888e+11 1.71794403577e+11
200 806 10.7 0.001181570 1.77108704393e+11 1.79069284043e+11
200 870 10.2 0.001277050 1.72953331358e+11 1.74414124802e+11
200 934 9.60 0.001372690 1.77295629397e+11 1.78351539085e+11
200 998 9.10 0.001467910 1.80496561584e+11 1.81284710149e+11
120 450 14.5 0.000644192 1.56693929552e+11 1.66140902048e+11
120 525 12.7 0.000762958 1.60295971230e+11 1.64918725800e+11
120 600 11.4 0.000877525 1.62143748148e+11 1.64707635173e+11
120 675 10.3 0.000990578 1.67882908208e+11 1.69381779694e+11
120 750 9.50 0.001102460 1.69863810343e+11 1.70815676527e+11
120 825 8.90 0.001213780 1.68869002465e+11 1.69514908574e+11
120 900 8.30 0.001324990 1.73932260449e+11 1.74369281451e+11
120 575 11.7 0.000839942 1.64975899817e+11 1.67991619979e+11
140 575 12.4 0.000837080 1.65694787253e+11 1.69879362618e+11
160 575 13.2 0.000832836 1.61609044718e+11 1.67383402682e+11
180 575 13.9 0.000828097 1.59794099392e+11 1.67403303555e+11
200 575 14.5 0.000823134 1.59952215421e+11 1.69595719372e+11
220 575 15.1 0.000817210 1.59332213338e+11 1.71396501428e+11
170 575 13.5 0.000830933 1.62302679218e+11 1.68872675189e+11
120 725 9.70 0.001065330 1.71541467428e+11 1.72626251014e+11
140 725 11.4 0.001060340 1.29560759519e+11 1.31610102563e+11
160 725 10.9 0.001062180 1.66677214039e+11 1.68727559708e+11
180 725 11.3 0.001060740 1.70474551865e+11 1.73040474454e+11
200 725 11.8 0.001058600 1.69173044801e+11 1.72414353770e+11
220 725 12.1 0.001057110 1.74401786147e+11 1.78244688942e+11
240 725 12.6 0.001054240 1.71523964983e+11 1.76259226167e+11


140 725 10.4 0.001060340 1.6539810909e+11 1.68014313763e+11 C/kg


# auswertung.py will ignore all the data that follows
0.126 1.53328714446e+11
0.109 1.64399398981e+11
0.097 1.70249994828e+11
0.089 1.68850417888e+11
0.08  1.77108704393e+11
0.075 1.72953331358e+11
0.069 1.77295629397e+11
0.064 1.80496561584e+11
0.118 1.56693929552e+11
0.1   1.6029597123e+11 
0.087 1.62143748148e+11
0.076 1.67882908208e+11
0.068 1.69863810343e+11
0.062 1.68869002465e+11
0.056 1.73932260449e+11
0.09  1.64975899817e+11
0.097 1.65694787253e+11
0.105 1.61609044718e+11
0.112 1.59794099392e+11
0.118 1.59952215421e+11
0.124 1.59332213338e+11
0.108 1.62302679218e+11
0.07  1.71541467428e+11
0.087 1.29560759519e+11
0.082 1.66677214039e+11
0.086 1.70474551865e+11
0.091 1.69173044801e+11
0.094 1.74401786147e+11
0.099 1.71523964983e+11
