#1	(Eichung):	Impulszeit	[ms],	Ladung	(+,-)	[Skt.]
50	71	-84
100	149	-154
150	221	-233
200	303	-309
250	380	-386
300	457	-465
350	533	-533
400	601	-615
450	687	-688
500	763	-767


#2:	x[cm],	Q(x)(an,aus)[Skt.], µ(an, aus)
32	-259	276 1.311E-06  1.397E-06	
34	-263	280 1.313E-06  1.398E-06
36	-264	281 1.306E-06  1.390E-06
38	-267	283 1.313E-06  1.391E-06
40	-269	284 1.318E-06  1.391E-06
42	-269	284 1.316E-06  1.389E-06
43	-270	285 1.320E-06  1.394E-06
44	-269	284 1.316E-06  1.389E-06
46	-269	285 1.318E-06  1.396E-06
48	-268	283 1.318E-06  1.391E-06
50	-265	281 1.311E-06  1.390E-06
52	-263	277 1.313E-06  1.383E-06
54	-258	274 1.306E-06  1.387E-06
56	-253	267 1.310E-06  1.383E-06
58	-242	256 1.300E-06  1.376E-06
60	-226	239 1.293E-06  1.367E-06
62	-201	213 1.283E-06  1.360E-06
64	-160	174 1.233E-06  1.341E-06
66	-118	132 1.220E-06  1.365E-06
68	-77	90    1.168E-06  1.365E-06
70	-51	62    1.174E-06  1.427E-06
72	-31	42    1.069E-06  1.448E-06
74	-19	32    9.488E-07  1.598E-06
76	-12	25    8.358E-07  1.741E-06
78	-7	24    6.570E-07  2.252E-06
80	-4	16    4.911E-07  1.964E-06
82	-0	0     0.000E+00  0.000E+00
84	-0	0     0.000E+00  0.000E+00
86	-0	0     0.000E+00  0.000E+00
88	-0	0     0.000E+00  0.000E+00
90	-0	0     0.000E+00  0.000E+00
92	-0	0     0.000E+00  0.000E+00


#3a:	x	[cm],	B	[G],µ	Lange	Spule
94	-0.1  4.955E-06
93	-0.2  3.304E-06
92	-0.1  4.309E-06
91	-0.1  4.006E-06
90	-0.1  3.717E-06
89	-0.1  3.440E-06
88	-0.1  3.177E-06
87	-0.1  2.926E-06
86	0.0   3.456E-06
85	0.0   3.166E-06
84	0.0   2.890E-06
83	0.0   2.630E-06
82	0.0   2.385E-06
81	0.0   2.154E-06
80	0.0   1.937E-06
79	0.1   2.119E-06
78	0.1   1.888E-06
77	0.2   1.976E-06
76	0.2   1.740E-06
75	0.3   1.757E-06
74	0.3   1.527E-06
73	0.4   1.492E-06
72	0.7   1.726E-06
71	0.8   1.590E-06
70	0.9   1.442E-06
69	1.2   1.466E-06
68	1.4   1.354E-06
67	1.8   1.346E-06
66	2.3   1.337E-06
65	3.0   1.360E-06
64	3.7   1.332E-06
63	4.5   1.309E-06
62	5.6   1.343E-06
61	6.6   1.347E-06
60	7.7   1.378E-06
59	8.5   1.375E-06
58	9.3   1.391E-06
57	10.1  1.423E-06
56	10.4  1.404E-06
55	10.8  1.410E-06
54	11.1  1.413E-06
53	11.4  1.422E-06
52	11.5  1.414E-06
51	11.6  1.409E-06
50	11.7  1.408E-06
49	11.8  1.409E-06
48	11.9  1.412E-06
47	11.9  1.406E-06
46	12.0  1.412E-06
45	12.0  1.408E-06
44	12.1  1.416E-06
43	12.0  1.402E-06
42	12.0  1.400E-06
41	12.1  1.410E-06
40	12.0  1.398E-06
39	12.0  1.398E-06
38	12.0  1.399E-06
37	12.0  1.400E-06
36	12.0  1.401E-06
35	11.9  1.393E-06
34	11.9  1.396E-06
33	11.8  1.388E-06


#3b:	x	[cm],	B	[G],µ	Dicke	Spule
94	-0.5  -6.077E-07  
93	-0.5  -5.736E-07
92	-0.4  5.407E-07
91	-0.4  5.092E-07
90	-0.4  4.789E-07
89	-0.3  1.349E-06
88	-0.3  1.266E-06
87	-0.3  1.185E-06
86	-0.3  1.108E-06
85	-0.3  1.035E-06
84	-0.3  9.649E-07
83	-0.3  8.979E-07
82	-0.2  1.390E-06
81	-0.2  1.289E-06
80	-0.2  1.193E-06
79	-0.2  1.102E-06
78	-0.2  1.015E-06
77	-0.1  1.307E-06
76	-0.1  1.198E-06
75	-0.1  1.096E-06
74	0.0   1.286E-06
73	0.0   1.170E-06
72	0.0   1.062E-06
71	0.1   1.174E-06
70	0.1   1.058E-06
69	0.2   1.124E-06
68	0.3   1.162E-06
67	0.4   1.175E-06
66	0.5   1.167E-06
65	0.7   1.252E-06
64	0.8   1.201E-06
63	1.1   1.311E-06
62	1.3   1.298E-06
61	1.5   1.265E-06
60	1.8   1.274E-06
59	2.1   1.259E-06
58	2.5   1.271E-06
57	3.0   1.299E-06
56	3.5   1.304E-06
55	4.0   1.296E-06
54	4.7  1.333E-06  
53	5.3  1.335E-06  
52	5.9  1.338E-06  
51	6.4  1.324E-06  
50	7.1  1.354E-06  
49	7.6  1.355E-06  
48	8.1  1.364E-06  
47	8.5  1.367E-06  
46	8.8  1.363E-06  
45	9.2  1.381E-06  
44	9.4  1.379E-06  
43	9.6  1.383E-06  
42	9.7  1.379E-06  
41	9.8  1.382E-06  
40	9.8  1.376E-06  
39	9.9  1.389E-06  
38	9.8  1.380E-06  
37	9.8  1.390E-06  
36	9.7  1.393E-06  
35	9.5  1.387E-06  
34	9.4  1.403E-06  
33	9.0  1.383E-06  
32	8.7  1.386E-06  
31	8.4  1.399E-06  
30	7.9  1.389E-06  
29	7.5  1.406E-06  
28	7.0  1.417E-06  
27	6.3  1.396E-06  
26	5.6  1.377E-06  
25	5.0  1.379E-06  
24	4.5  1.407E-06  


#3c:	x	[cm],	B	[G],µ	Helmholtz-Spulen
90	-0.6  -4.660E-09 
89	-0.6  -4.660E-09
88	-0.6  -4.660E-09
87	-0.6  -4.660E-09
86	-0.6  -4.660E-09
85	-0.6  -4.660E-09
84	-0.6  -4.660E-09
83	-0.6  -4.660E-09
82	-0.6  -4.660E-09
81	-0.6  -4.660E-09
80	-0.5  -1.553E-09
79	-0.7  -7.766E-09
78	-0.6  -4.660E-09
77	-0.6  -4.660E-09
76	-0.6  -4.660E-09
75	-0.6  -4.660E-09
74	-0.6  -4.660E-09
73	-0.5  -1.553E-09
72	-0.5  -1.553E-09
71	-0.5  -1.553E-09
70	-0.5  -1.553E-09
69	-0.4  1.553E-09
68	-0.3  4.660E-09
67	-0.3  4.660E-09
66	-0.3  4.660E-09
65	-0.2  7.766E-09
64	-0.1  1.087E-08
63	-0.0  1.398E-08
62	0.1   1.709E-08
61	0.4   2.641E-08
60	0.5   2.951E-08
59	0.6   3.262E-08
58	0.9   4.194E-08
57	1.2   5.126E-08
56	1.6   6.368E-08
55	2.1   7.922E-08
54	2.7   9.786E-08
53	3.6   1.258E-07
52	4.6   1.569E-07
51	6.0   2.004E-07
50	7.6   2.501E-07
49	9.9   3.215E-07
48	13.0  4.178E-07
47	16.8  5.359E-07
46	21.2  6.726E-07
45	26.6  8.403E-07
44	31.9  1.005E-06
43	36.7  1.154E-06
42	39.6  1.244E-06
41	40.8  1.281E-06
40	40.8  1.281E-06
39	40.8  1.281E-06
38	40.8  1.281E-06
37	40.5  1.272E-06
36	38.8  1.219E-06
35	35.5  1.117E-06
34	30.4  9.584E-07
33	24.7  7.813E-07
32	19.4  6.166E-07
31	15.1  4.831E-07
30	11.6  3.743E-07
29	8.9   2.905E-07
28	6.8   2.252E-07
27	5.2   1.755E-07
26	3.9   1.351E-07
25	3.0   1.072E-07
24	2.4   8.854E-08
23	1.7   6.679E-08
22	1.2   5.126E-08
21	0.8   3.883E-08
20	0.5   2.951E-08
19	0.3   2.330E-08
18	0.1   1.709E-08
17	-0.0  1.398E-08
16	-0.2  7.766E-09
15	-0.3  4.660E-09
14	-0.4  1.553E-09
