# Messung 3
# Fehler Strom    1.5% + 3 count, 200.0 mA -> 3.3 mA
# Fehler Spannung  1.5% + 3 count, 20.00 V -> 0.33 V
# f [Hz],  I [mA], U [V], dt [µs], sigma_dt
 50 63.7  8.88  2700  200
100 37.5  9.15  1840  200
150 25.8  9.19  1360  200
200 19.6  9.21  1040  100
250 15.7  9.22  880   100
300 13.1  9.22  760   100
350 11.2  9.22  660   100
400 9.7   9.23  580   50
450 8.6   9.23  520   50
500 7.7   9.23  470   50
550 6.9   9.23  450   50


# Fehler I    1.5% + 3 count, 200.0 mA -> 3.3 mA
# Fehler U    1.5% + 3 count, 20.00 V -> 0.33 V
# Fehler U_C  4.000V 1% + 5 count -> 0.045 V
# sowie U_L+R 40.00V 1% + 5 count -> 0.45  V
#             400.0V 1% + 5 count -> 4.5   V
#Messung 4
# f [Hz], I[mA],  U[V],   dt [µs],  sigma_dt[µs], U_C [V],  Fehler, U_L+R [V], Fehler
150.7     31.2    9.18    -1500     200           19.44     00.45   11.18      00.45
200.0     109.8   9.00    -80       100           52.2      004.5   51.2       004.5
250.3     42.5    9.19    740       100           16.4      00.45   24.92      00.45
300.5     23.6    9.20    700       100           7.57      00.45   16.57      00.45
350.3     16.7    9.21    650       80            4.58      00.45   13.68      00.45
400.0     13.1    9.22    570       60            3.214     0.045   12.28      00.45
450.0     10.9    9.22    540       40            2.375     0.045   11.46      00.45
500.0     9.3     9.21    490       40            1.825     0.045   10.91      00.45
550.7     8.1     9.22    450       40            1.453     0.045   10.55      00.45
160.1     38.6    9.17    -1300     150           23.20     00.45   14.64      00.45
170.5     50.4    9.16    -1060     100           28.43     00.45   20.30      00.45
179.7     66.1    9.14    -840      100           35.17     00.45   27.85      00.45
185.7     79.2    9.12    -680      80            40.5      004.5   34.58      00.45
190.5     91.2    9.08    -560      80            45.5      004.5   40.3       004.5
194.6     101.2   9.03    -400      100           49.4      004.5   45.8       004.5
203.6     110.7   8.98    -20       40            51.8      004.5   52.4       004.5
206.2     108.1   9.00    180       40            49.7      004.5   52.1       004.5
210.0     102.3   9.04    340       40            46.3      004.5   50.2       004.5
215.0     91.5    9.08    460       50            40.4      004.5   45.8       004.5
220.9     79.6    9.12    560       40            34.74     00.45   40.8       004.5


# Fehler Strom    1% + 5 count, 40.00 mA -> 0.45 mA
# Fehler Strom    1% + 5 count, 400.0 mA -> 4.5 mA
# Fehler Spannung  1.5% + 3 count, 20.00 V -> 0.33 V
# f[Hz]   I[mA]   Fehler  U[V]  Fehler
50.0      59.5    04.5    8.86  0.33
101.0     27.64   0.45    9.12  0.33
149.7     11.89   0.45    9.18  0.33
199.7     2.89    0.45    9.20  0.33
248.2     8.34    0.45    9.20  0.33
300.5     15.17   0.45    9.20  0.33
349.5     20.63   0.45    9.19  0.33
400.0     25.35   0.45    9.18  0.33
450.5     29.57   0.45    9.18  0.33
503.0     33.33   0.45    9.16  0.33
553.0     36.40   0.45    9.15  0.33
181.5     5.24    0.45    9.19  0.33
191.9     3.71    0.45    9.19  0.33
209.6     2.89    0.45    9.20  0.33
220.8     4.24    0.45    9.19  0.33
205.8     2.61    0.45    9.19  0.33   
