# Höhe magn. Flussdichte Fehler
 0 0.371 0.003
 5 0.442 0.003 
10 0.463 0.003
15 0.456 0.003
20 0.440 0.003
25 0.420 0.003
30 0.397 0.003
35 0.374 0.003
40 0.349 0.003
45 0.326 0.003
50 0.303 0.003
55 0.278 0.003
60 0.258 0.003
65 0.235 0.003
70 0.211 0.003
75 0.188 0.003
80 0.162 0.003


# Höhe Flussdichte ( 0.8 1.0 1.2 1.4 A)
48.6  208 260 309 356
43.6  225 278 332 384
38.6  242 301 357 412
33.6  256 318 377 434
28.6  279 341 406 466


# Stromstärke [A], Kraft durch Magnetfeld [mN], Kraft durch Magnetfeld und Gravitation [mN]
0.0 0.0                     1.10990000000000000000000


0.8 0.08959799999999999996  1.11903333333333333333333
1.0 0.13635900000000000000  1.12380000000000000000000
1.2 0.19194899999999999993  1.12946666666666666666666
1.4 0.25767599999999999993  1.13616666666666666666666

# Stoff spez. Suszeptibilität
