#1: Strom [mA], Primärspannung [V], Fehler Strom [mA], Fehler Spannung [V]
# linearer Teil
9.93    11.05   0.01  0.01
20.08   24.73   0.01  0.01
29.81   38.38   0.01  0.01
39.8    53.1    0.1   0.1
49.9    67.7    0.1   0.1
59.9    82.4    0.1   0.1
80.0    111.8   0.1   0.1
90.0    126.2   0.1   0.1
100.1   140.7   0.1   0.1
110.1   155.0   0.1   0.1
119.8   168.5   0.1   0.1
130.4   182.7   0.1   0.1
140.0   206.1   0.1   0.1
150.0   216.5   0.1   0.1
160.0   224.3   0.1   0.1


# nichtlinearer Teil
170.2   224.3   0.1   0.1
180.1   230.5   0.1   0.1
190.2   234.9   0.1   0.1
200.1   238.4   0.1   0.1
210.5   241.2   0.1   0.1
220.9   243.7   0.1   0.1
230.3   245.4   0.1   0.1
240.2   247.0   0.1   0.1
249.1   248.4   0.1   0.1
260.2   250.1   0.1   0.1
270.5   251.8   0.1   0.1


#2.a: Primärspannung [V], Sekundärspannung [V], Fehler U_1, Fehler U_2
0.0     0.0     0.0   0.0
15.17   1.420   0.01  0.001
30.14   2.825   0.01  0.001
45.2    4.24    0.1   0.01
60.0    5.63    0.1   0.01
75.0    7.04    0.1   0.01
90.8    8.53    0.1   0.01
105.0   9.86    0.1   0.01
119.9   11.26   0.1   0.01
135.4   12.71   0.1   0.01
150.4   14.14   0.1   0.01
165.2   15.51   0.1   0.01
180.0   16.91   0.1   0.01
195.6   18.35   0.1   0.01
210.4   19.73   0.1   0.01
225.2   21.11   0.1   0.01
240.5   22.48   0.1   0.01
255.9   23.74   0.1   0.01
267.9   24.70   0.1   0.01


#2.b: Primärspannung [V], Sekundärspannung [V], Fehler U_1, Fehler U_2
3.911   37.01   0.001 0.01  
4.61    44.1    0.01  0.1
4.94    50.7    0.01  0.1
5.44    56.0    0.01  0.1
5.77    59.3    0.01  0.1
6.50    66.8    0.01  0.1
7.13    73.4    0.01  0.1
7.98    82.1    0.01  0.1
8.31    85.4    0.01  0.1
8.85    91.0    0.01  0.1
9.16    94.2    0.01  0.1
9.28    95.4    0.01  0.1
10.00   102.9   0.01  0.1
10.44   107.4   0.01  0.1
10.84   111.4   0.01  0.1
11.57   119.0   0.01  0.1
12.10   124.4   0.01  0.1
13.76   141.5   0.01  0.1
14.67   150.8   0.01  0.1
15.85   163.0   0.01  0.1
16.67   171.3   0.01  0.1
17.51   179.9   0.01  0.1
18.34   188.5   0.01  0.1
19.18   196.8   0.01  0.1
19.99   205.1   0.01  0.1


#3: Sekundärstrom [A], Primärstrom [A], Gesamtstrom [A], Fehler I_2, Fehler I_1, Fehler I_ges
0.0   0.11    0.19  0.01  0.01    0.01
2.66  0.3082  0.59  0.01  0.0001  0.01
3.05  0.30    0.63  0.01  0.01    0.01
3.56  0.35    0.71  0.01  0.01    0.01
4.05  0.39    0.80  0.01  0.01    0.01
4.84  0.46    0.95  0.01  0.01    0.01


#I2 [A], Abstand Maxima (I1, U) [cm], Phasendifferenz [ms], Phasenwinkel [rad]
# Periode: 20 ms
4.81  1.30  7.64705882352941176470  2.40239438215690071171
3.90  1.30  7.64705882352941176470  2.40239438215690071171
3.06  1.25  7.35294117647058823520  2.30999459822778914585
2.00  1.25  7.35294117647058823520  2.30999459822778914585
1.00  1.15  6.76470588235294117640  2.12519503036956601418


# Primärstrom [A], Phasenwinkel [rad]
0.0  1.459283 0.0717685 # Measurement Error 5 pixels, others are 20 pixels
2.66 0.691275 0.00845851 
3.05 0.621422 0.00605755
3.56 0.589888 0.00515273
4.05 0.542976 0.00410724
4.84 0.52659  0.00352484
